全区各相关单位:
依据《扎赉诺尔区人民政府门户网站信息采集审查发布制度的通知》和《扎赉诺尔区政府门户网站信息报送及采用评分办法有关事宜的通知》要求,现将 2023 年第三季度政府网站政务信息采用情况通报如下:
2023 年第三季度,各单位共上报区政府网站政务信息674 篇,其中镇办上报295 篇,各部门上报 357 篇,各人民团体上报 22 篇。区政府网站共采用 617 篇,其中镇办采用 271篇,各部门采用 328 篇,各人民团体采用 18 篇;在线访谈0 次;答复网民留言 14 条。
| 2023年第三季度区政府网站信息采用情况统计表 | ||||||
| (一)各镇办政务信息采用情况统计表 | ||||||
| 序号 | 单位 | 区政府网站报送数 | 区政府网站采用数 | 在线访谈(次) | 留言答复(次) | 总分 |
| 1 | 第四街道办事处 | 132 | 111 | 0 | 0 | 111 |
| 2 | 灵泉镇 | 93 | 91 | 0 | 0 | 91 |
| 3 | 第一街道办事处 | 65 | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 4 | 第三街道办事处 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8 |
| 5 | 第二街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 第五街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)各部门政务信息采用情况统计表 | ||||||
| 序号 | 单位 | 区政府网站报送数 | 区政府网站采用数 | 在线访谈(次) | 留言答复(次) | 总分 |
| 1 | 卫生健康委员会 | 133 | 130 | 0 | 1 | 133 |
| 2 | 统计局 | 30 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 3 | 政府办公室 | 2 | 2 | 0 | 8 | 26 |
| 4 | 市场监督管理局 | 25 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 5 | 审计局 | 22 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 6 | 农牧水利局 | 19 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 7 | 民政局 | 18 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | 教育局 | 16 | 12 | 0 | 1 | 15 |
| 9 | 发展研究中心 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | 人力资源和社会保障局 | 8 | 7 | 0 | 1 | 10 |
| 11 | 司法局 | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | 城市管理行政执法局 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | 机关事务服务中心 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | 政务服务局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | 住房和城乡建设局 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 16 | 财政局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 市政公用事业发展中心 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 退役军人事务局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 工信和科技局 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | 文体旅游广电局 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | 发展和改革委员会 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 医疗保障局 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 民族事务委员会 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 交通运输局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 工业园区管委会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三)各群众团体政务信息采用情况统计表 | ||||||
| 序号 | 单位 | 区政府网站报送数 | 区政府网站采用数 | 在线访谈(次) | 留言答复(次) | 总分 |
| 1 | 妇联 | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 工商联 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 残联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 总工会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 科协 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 团委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 红十字会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 文联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 备注:区政府网站采用1篇得1分;在线访谈1次得20分;留言答复1次得3分 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页